
Échelle à extension avec roues 2*9 escabeaux Échelles de type A Échelles combinées en aluminium
Spécifications du produit INFORMATIONS SUR LE PRODUIT CERTIFICAT INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ SHOWROOM ATELIER NOTRE ÉQU;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | LZ2209E |
| Chargement | 150 kg |
| Isolation | Non isolée |
| Couleur | Aluminium |
| Forfait Transport | Poly-sac |
| spécification | 2x9 ÉTAPES |
| Marque déposée | CHARMANT |
| Origine | Chine |
| Code SH | 76169990 |
| Capacité de production | 500 pièces/jour |
Description du produit
Spécification de produit| Échelle double | |||||||
| Croquis coté | |||||||
| Numéro d'article | LZ2206E | LZ2207E | LZ2208E | LZ2209E | LZ2210E | LZ2211E | LZ2212E |
| Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Pas | 2X6 | 2X7 | 2X8 | 2X9 | 2X10 | 2X11 | 2X12 |
| Montée des marches | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hauteur de pliage A | 207 | 237 | 267 | 297 | 327 | 357 | 387 |
| Hauteur de rallonge B | 327 | 387 | 447 | 477 | 537 | 597 | 657 |
| Hauteur ouverte C | 194,5 | 222,5 | 251 | 280 | 308,5 | 337 | 366 |
| Largeur D | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| MOQ | 1x40'HQ pour articles mixtes | ||||||
| Emballer | chaque poly-sac | chaque poly-sac | chaque poly-sac | chaque poly-sac | chaque poly-sac | chaque poly-sac | chaque poly-sac |
| Taille du paquet | 59x11,7x206,8cm | 59x11,7x236,8cm | 59x11,7x266,8cm | 59x11,7x296,8cm | 59x11,7x326,8cm | 59x11,7x356,8cm | 59x11,7x386,8cm |
| NO | 6,8 kg | 7,8 kg | 8,8 kg | 9,8 kg | 10,4 kg | 11,4 kg | 12,4 kg |
| QG 40 | 800 pièces | 476 pièces + 160 pièces LZ2206 | 524 pièces | 357 pièces + 160 pièces LZ2206 | 357 pièces + 119 pièces LZ2206 | 357 pièces + 40 pièces LZ2206 | |

Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



